![]() |
トップページ > 売買物件一覧 > 賃貸物件詳細
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ丸ノ内線 『中野坂上駅』 徒歩8分 東京都中野区中央1丁目 |
建:96.22㎡ 土:60.1㎡ 間取り:3LDK |
一戸建て 2013年01月 |
物件名 | Aーlives中野坂上 Ⅳ (C号棟) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区中央1丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『中野坂上駅』 徒歩8分 /JR中央・総武線 『東中野駅』 徒歩9分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:96.22㎡ 土:60.1㎡ |
|
種別/構造 | 一戸建て/- | 築年月 | 2013年01月 | 引渡し | |
現況 | 総戸数/販売戸数 | 4戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
地目 | 地勢 | ||||
接道状況 | 西4.0M | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
設備 | |||||
条件 | |||||
備考 | |||||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。