![]() |
トップページ > 売買物件一覧 > 賃貸物件詳細
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
小田急線 『喜多見駅』 徒歩7分 東京都狛江市岩戸北 |
建:122.16㎡ 土:153.16㎡ 間取り:- |
新築一戸建て 2014年01月 |
物件名 | 新築一棟売りデザインアパート喜多見 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都狛江市岩戸北 | ||||
交通 | 小田急線 『喜多見駅』 徒歩7分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 間取り詳細 | 1K+ロフト×6戸 | 建物面積 土地面積 |
建:122.16㎡ 土:153.16㎡ |
|
種別/構造 | 新築一戸建て/木造(2階建て) | 築年月 | 2014年01月 | 引渡し | |
現況 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
地目 | 地勢 | ||||
接道状況 | 北5.0M×西4.0M | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
設備 | |||||
条件 | |||||
備考 | |||||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。