![]() |
トップページ > 売買物件一覧 > 賃貸物件詳細
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
東京メトロ丸ノ内線 『中野新橋駅』 徒歩6分 東京都中野区弥生町4丁目 |
建:98.66㎡ 土:83.59㎡ 間取り:4LDK |
一戸建て 2013年03月 |
物件名 | A-lives中野新橋 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区弥生町4丁目 | ||||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『中野新橋駅』 徒歩6分 | ||||
価格 | |||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 無 | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 4LDK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:98.66㎡ 土:83.59㎡ |
|
種別/構造 | 一戸建て/木造 | 築年月 | 2013年03月 | 引渡し | |
現況 | 総戸数/販売戸数 | 3戸/- | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
地目 | 地勢 | ||||
接道状況 | 5.45M | ||||
セットバック | 主要採光面 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
設備 | ルーフバルコニー| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。